实时体育数据 数据来源:蓝鲸直播
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球隊 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 紹萊 | 91:94 | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | 97:66 | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 芝加哥天空隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 84:76 | 里米尼 | 意大利籃球甲級聯賽A2 | 02:45 |
更新于 2026-06-10 04:41(北京时间)